香港六合彩开奖结果

每周二、四、六 21:30 开奖(香港时间),共收录 112 期历史记录。

数据来源于公开开奖信息,仅供参考 · 最后更新 2026-11-01 08:55:16 · 来源 GitHub 开奖数据(原始)

第 26/116 期 最新开奖
2026-10-31 周六
10鸡/土11猴/水19鼠/金27龙/火37马/火43鼠/木+08猪/木
红波 蓝波 绿波 “+”号后为特码
头奖基金
60,000,000 港元
当期投注额
187,748,219 港元
号码构成
平码 6 个,特码 1 个
頭獎(0 注) —
二獎(95 注) 716,830 港元
三獎(3170 注) 57,280 港元
四獎(8755 注) 9,600 港元
五獎(165584 注) 640 港元
六獎(275376 注) 320 港元

香港六合彩历史开奖

共 112 期
期号 开奖号码 头奖基金 投注额 开奖日期
26/116 10鸡/土11猴/水19鼠/金27龙/火37马/火43鼠/木+08猪/木 60,000,000 港元 187,748,219 港元 2026-10-31 周六
26/115 02蛇/火04兔/金18牛/木21狗/水24羊/金47猴/火+31鼠/水 13,147,574 港元 60,376,969 港元 2026-10-27 周二
26/114 09狗/金25马/土26蛇/水28兔/木44猪/金45狗/土+20猪/土 8,000,000 港元 46,758,633 港元 2026-10-24 周六
26/113 04兔/金11猴/水12羊/火16兔/水38蛇/木48羊/木+05虎/土 8,000,000 港元 40,926,704 港元 2026-10-22 周四
26/112 02蛇/火05虎/土07鼠/火08猪/木21狗/水29虎/金+31鼠/水 13,054,243 港元 57,976,136 港元 2026-10-20 周二
26/111 03龙/木13马/木27龙/火29虎/金30牛/土40兔/土+09狗/金 8,000,000 港元 47,831,902 港元 2026-10-17 周六
26/110 03龙/木07鼠/火08猪/木10鸡/土36羊/水42牛/火+20猪/土 8,000,000 港元 41,037,549 港元 2026-10-15 周四
26/109 03龙/木05虎/土09狗/金17虎/火21狗/水26蛇/水+38蛇/木 20,903,969 港元 72,221,659 港元 2026-10-13 周二
26/108 12羊/火14蛇/金20猪/土33狗/木34鸡/金37马/火+31鼠/水 13,732,287 港元 61,397,499 港元 2026-10-10 周六
26/107 18牛/木19鼠/金24羊/金31鼠/水40兔/土44猪/金+05虎/土 8,000,000 港元 50,029,844 港元 2026-10-08 周四
26/106 09狗/金29虎/金31鼠/水34鸡/金36羊/水41虎/水+28兔/木 8,000,000 港元 45,133,109 港元 2026-10-06 周二
26/105 08猪/木23猴/木29虎/金31鼠/水34鸡/金43鼠/木+48羊/木 74,078,326 港元 252,440,464 港元 2026-10-03 周六
26/104 04兔/金28兔/木31鼠/水44猪/金47猴/火48羊/木+19鼠/金 50,000,000 港元 210,283,391 港元 2026-09-26 周六
26/103 02蛇/火34鸡/金35猴/土43鼠/木45狗/土46鸡/水+41虎/水 6,246,745 港元 52,277,424 港元 2026-09-22 周二
26/102 05虎/土08猪/木11猴/水14蛇/金19鼠/金31鼠/水+21狗/水 8,000,000 港元 47,772,644 港元 2026-09-19 周六
26/101 04兔/金17虎/火31鼠/水41虎/水47猴/火48羊/木+08猪/木 8,000,000 港元 41,936,678 港元 2026-09-17 周四
26/100 02蛇/火05虎/土06牛/水09狗/金29虎/金30牛/土+19鼠/金 8,000,000 港元 53,144,434 港元 2026-09-15 周二
26/099 09狗/金18牛/木24羊/金33狗/木40兔/土47猴/火+11猴/水 1,523,334 港元 42,599,303 港元 2026-09-12 周六
26/098 22鸡/火23猴/木31鼠/水32猪/火35猴/土45狗/土+34鸡/金 8,000,000 港元 40,144,663 港元 2026-09-10 周四
26/097 09狗/金23猴/木28兔/木29虎/金35猴/土41虎/水+38蛇/木 8,000,000 港元 41,596,716 港元 2026-09-08 周二
26/096 09狗/金18牛/木26蛇/水30牛/土33狗/木45狗/土+28兔/木 185,000,000 港元 365,384,656 港元 2026-09-05 周六
26/095 04兔/金07鼠/火08猪/木11猴/水26蛇/水30牛/土+42牛/火 24,831,694 港元 68,293,616 港元 2026-08-29 周六
26/094 12羊/火17虎/火25马/土31鼠/水44猪/金45狗/土+35猴/土 18,178,373 港元 57,211,742 港元 2026-08-27 周四
26/093 01马/水18牛/木19鼠/金25马/土34鸡/金38蛇/木+07鼠/火 12,532,549 港元 53,523,816 港元 2026-08-25 周二
26/092 07鼠/火09狗/金12羊/火25马/土34鸡/金40兔/土+29虎/金 8,000,000 港元 42,788,664 港元 2026-08-22 周六
26/091 07鼠/火09狗/金10鸡/土15龙/土24羊/金46鸡/水+34鸡/金 1,964,235 港元 37,706,061 港元 2026-08-20 周四
26/090 07鼠/火08猪/木09狗/金14蛇/金39龙/金41虎/水+49马/金 16,796,434 港元 58,248,337 港元 2026-08-18 周二
26/089 04兔/金16兔/水25马/土27龙/火28兔/木33狗/木+14蛇/金 11,608,333 港元 47,157,892 港元 2026-08-15 周六
26/088 21狗/水27龙/火35猴/土40兔/土47猴/火48羊/木+23猴/木 5,173,250 港元 39,151,932 港元 2026-08-13 周四
26/087 11猴/水19鼠/金28兔/木36羊/水43鼠/木48羊/木+13马/木 4,000,000 港元 41,398,499 港元 2026-08-11 周二

数据说明

  • 数据来源:站点定期从公开开奖信息源抓取并缓存到本地,前台直接读取缓存,不实时请求第三方。每个彩种均配置了多个备用数据源,单个源不可用时自动切换。
  • 更新频率:缓存有效期默认 30 分钟,超期后有人访问开奖页时自动刷新;后台也可手动一键刷新。
  • 波色说明:六合彩按号码分为红波、蓝波、绿波三色,仅为号码的传统归类,与开奖结果无关。号码范围 1-49,每期开出 6 个平码与 1 个特码。
  • 特别提示:香港六合彩由中国香港赛马会依法营办,仅在当地销售;澳门六合彩数据来自公开开奖信息,请以官方公布为准。本站不提供任何投注、代购或预测服务。
  • 理性提醒:请理性对待彩票,未满 18 周岁禁止购买彩票。在中国内地,除国务院批准发行的彩票外,任何形式的博彩活动均属违法,请勿参与。
  • 免责声明:本站开奖数据仅供参考,如与官方公布结果不一致,请以官方发布为准。
下载移动客户端
随时随地刷社区,体验更流畅
立即下载
广告
↑