香港六合彩开奖结果
每周二、四、六 21:30 开奖(香港时间),共收录 112 期历史记录。
数据来源于公开开奖信息,仅供参考 · 最后更新 2026-11-01 10:31:59 · 来源 GitHub 开奖数据(原始)
第 26/116 期
最新开奖
2026-10-31 周六
10鸡/土11猴/水19鼠/金27龙/火37马/火43鼠/木+08猪/木
红波
蓝波
绿波
“+”号后为特码
頭獎(0 注)
—
二獎(95 注)
716,830 港元
三獎(3170 注)
57,280 港元
四獎(8755 注)
9,600 港元
五獎(165584 注)
640 港元
六獎(275376 注)
320 港元
香港六合彩历史开奖
共 112 期
| 期号 | 开奖号码 | 头奖基金 | 投注额 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 26/026 | 12羊/火15龙/土18牛/木22鸡/火28兔/木37马/火+31鼠/水 | 27,972,070 港元 | 70,825,278 港元 | 2026-03-07 周六 |
| 26/025 | 04兔/金18牛/木24羊/金31鼠/水42牛/火46鸡/水+11猴/水 | 20,796,602 港元 | 62,495,570 港元 | 2026-03-05 周四 |
| 26/024 | 06牛/水13马/木20猪/土31鼠/水32猪/火44猪/金+45狗/土 | 13,749,471 港元 | 61,238,800 港元 | 2026-03-03 周二 |
| 26/023 | 05虎/土15龙/土37马/火39龙/金46鸡/水47猴/火+29虎/金 | 8,000,000 港元 | 47,716,905 港元 | 2026-02-28 周六 |
| 26/022 | 06牛/水13马/木15龙/土19鼠/金38蛇/木42牛/火+34鸡/金 | 8,000,000 港元 | 43,978,743 港元 | 2026-02-26 周四 |
| 26/021 | 02蛇/火03龙/木04兔/金10鸡/土13马/木23猴/木+12羊/火 | 8,000,000 港元 | 45,827,149 港元 | 2026-02-24 周二 |
| 26/020 | 02蛇/火18牛/木34鸡/金35猴/土37马/火49马/金+33狗/木 | 165,000,000 港元 | 402,289,808 港元 | 2026-02-21 周六 |
| 26/019 | 08猪/木28兔/木33狗/木36羊/水37马/火46鸡/水+04兔/金 | 8,000,000 港元 | 62,409,046 港元 | 2026-02-15 周日 |
| 26/018 | 02蛇/火03龙/木14蛇/金25马/土37马/火46鸡/水+10鸡/土 | 8,000,000 港元 | 42,288,156 港元 | 2026-02-12 周四 |
| 26/017 | 03龙/木04兔/金14蛇/金18牛/木26蛇/水39龙/金+40兔/土 | 13,383,608 港元 | 61,090,133 港元 | 2026-02-10 周二 |
| 26/016 | 12羊/火22鸡/火28兔/木32猪/火37马/火44猪/金+20猪/土 | 8,000,000 港元 | 49,215,360 港元 | 2026-02-07 周六 |
| 26/015 | 01马/水09狗/金17虎/火24羊/金35猴/土36羊/水+42牛/火 | 8,000,000 港元 | 41,559,103 港元 | 2026-02-05 周四 |
| 26/014 | 12羊/火23猴/木27龙/火37马/火39龙/金42牛/火+05虎/土 | 36,741,948 港元 | 91,368,676 港元 | 2026-02-03 周二 |
| 26/013 | 25马/土30牛/土32猪/火35猴/土36羊/水47猴/火+46鸡/水 | 28,399,819 港元 | 70,104,398 港元 | 2026-01-31 周六 |
| 26/012 | 06牛/水09狗/金12羊/火14蛇/金35猴/土44猪/金+11猴/水 | 19,451,641 港元 | 62,445,438 港元 | 2026-01-29 周四 |
| 26/011 | 07鼠/火12羊/火14蛇/金25马/土38蛇/木47猴/火+15龙/土 | 13,030,304 港元 | 57,499,361 港元 | 2026-01-27 周二 |
| 26/010 | 06牛/水16兔/水17虎/火22鸡/火28兔/木48羊/木+45狗/土 | 8,000,000 港元 | 46,240,143 港元 | 2026-01-24 周六 |
| 26/009 | 04兔/金09狗/金15龙/土24羊/金27龙/火31鼠/水+45狗/土 | 8,000,000 港元 | 39,744,053 港元 | 2026-01-22 周四 |
| 26/008 | 01马/水04兔/金06牛/水09狗/金44猪/金46鸡/水+27龙/火 | 32,055,127 港元 | 84,630,978 港元 | 2026-01-20 周二 |
| 26/007 | 05虎/土12羊/火15龙/土23猴/木27龙/火42牛/火+46鸡/水 | 24,446,654 港元 | 67,569,840 港元 | 2026-01-17 周六 |
| 26/006 | 03龙/木06牛/水37马/火38蛇/木39龙/金44猪/金+48羊/木 | 15,675,959 港元 | 57,457,548 港元 | 2026-01-15 周四 |
| 26/005 | 14蛇/金24羊/金34鸡/金38蛇/木48羊/木49马/金+27龙/火 | 9,521,912 港元 | 53,797,300 港元 | 2026-01-13 周二 |
数据说明
- 数据来源:站点定期从公开开奖信息源抓取并缓存到本地,前台直接读取缓存,不实时请求第三方。每个彩种均配置了多个备用数据源,单个源不可用时自动切换。
- 更新频率:缓存有效期默认 30 分钟,超期后有人访问开奖页时自动刷新;后台也可手动一键刷新。
- 波色说明:六合彩按号码分为红波、蓝波、绿波三色,仅为号码的传统归类,与开奖结果无关。号码范围 1-49,每期开出 6 个平码与 1 个特码。
- 特别提示:香港六合彩由中国香港赛马会依法营办,仅在当地销售;澳门六合彩数据来自公开开奖信息,请以官方公布为准。本站不提供任何投注、代购或预测服务。
- 理性提醒:请理性对待彩票,未满 18 周岁禁止购买彩票。在中国内地,除国务院批准发行的彩票外,任何形式的博彩活动均属违法,请勿参与。
- 免责声明:本站开奖数据仅供参考,如与官方公布结果不一致,请以官方发布为准。