香港六合彩开奖结果

每周二、四、六 21:30 开奖(香港时间),共收录 112 期历史记录。

数据来源于公开开奖信息,仅供参考 · 最后更新 2026-11-01 10:31:59 · 来源 GitHub 开奖数据(原始)

第 26/116 期 最新开奖
2026-10-31 周六
10鸡/土11猴/水19鼠/金27龙/火37马/火43鼠/木+08猪/木
红波 蓝波 绿波 “+”号后为特码
头奖基金
60,000,000 港元
当期投注额
187,748,219 港元
号码构成
平码 6 个,特码 1 个
頭獎(0 注) —
二獎(95 注) 716,830 港元
三獎(3170 注) 57,280 港元
四獎(8755 注) 9,600 港元
五獎(165584 注) 640 港元
六獎(275376 注) 320 港元

香港六合彩历史开奖

共 112 期
期号 开奖号码 头奖基金 投注额 开奖日期
26/056 10鸡/土11猴/水18牛/木32猪/火34鸡/金47猴/火+33狗/木 13,133,759 港元 54,260,066 港元 2026-05-26 周二
26/055 02蛇/火07鼠/火20猪/土42牛/火47猴/火49马/金+08猪/木 8,000,000 港元 46,249,900 港元 2026-05-23 周六
26/054 05虎/土07鼠/火13马/木15龙/土27龙/火31鼠/水+16兔/水 8,000,000 港元 40,239,709 港元 2026-05-21 周四
26/053 01马/水02蛇/火04兔/金20猪/土21狗/水27龙/火+19鼠/金 31,472,412 港元 77,829,918 港元 2026-05-19 周二
26/052 11猴/水25马/土28兔/木36羊/水41虎/水43鼠/木+22鸡/火 24,004,803 港元 64,355,498 港元 2026-05-16 周六
26/051 23猴/木27龙/火30牛/土34鸡/金45狗/土47猴/火+28兔/木 15,323,040 港元 55,581,889 港元 2026-05-14 周四
26/050 04兔/金16兔/水19鼠/金22鸡/火25马/土47猴/火+40兔/土 22,901,594 港元 65,569,303 港元 2026-05-12 周二
26/049 09狗/金17虎/火26蛇/水41虎/水42牛/火47猴/火+08猪/木 15,245,395 港元 65,706,423 港元 2026-05-10 周日
26/048 06牛/水14蛇/金20猪/土23猴/木28兔/木34鸡/金+49马/金 8,000,000 港元 48,966,568 港元 2026-05-07 周四
26/047 02蛇/火07鼠/火08猪/木10鸡/土18牛/木47猴/火+04兔/金 8,000,000 港元 44,153,349 港元 2026-05-05 周二
26/046 02蛇/火03龙/木08猪/木28兔/木30牛/土48羊/木+09狗/金 185,000,000 港元 414,488,083 港元 2026-05-02 周六
26/045 04兔/金16兔/水21狗/水36羊/水42牛/火46鸡/水+09狗/金 20,275,542 港元 63,117,312 港元 2026-04-25 周六
26/044 12羊/火23猴/木37马/火38蛇/木45狗/土48羊/木+08猪/木 14,078,531 港元 55,873,008 港元 2026-04-23 周四
26/043 02蛇/火04兔/金10鸡/土11猴/水26蛇/水44猪/金+40兔/土 8,000,000 港元 50,521,290 港元 2026-04-21 周二
26/042 17虎/火20猪/土27龙/火32猪/火39龙/金46鸡/水+34鸡/金 8,000,000 港元 37,941,796 港元 2026-04-18 周六
26/041 06牛/水12羊/火14蛇/金28兔/木44猪/金46鸡/水+15龙/土 17,927,491 港元 58,343,313 港元 2026-04-16 周四
26/040 08猪/木19鼠/金22鸡/火33狗/木44猪/金46鸡/水+18牛/木 12,319,770 港元 55,707,939 港元 2026-04-14 周二
26/039 11猴/水14蛇/金17虎/火28兔/木40兔/土42牛/火+02蛇/火 16,059,411 港元 56,075,392 港元 2026-04-11 周六
26/038 13马/木16兔/水24羊/金43鼠/木44猪/金45狗/土+40兔/土 8,733,410 港元 47,039,623 港元 2026-04-09 周四
26/037 08猪/木23猴/木25马/土29虎/金33狗/木34鸡/金+49马/金 8,000,000 港元 39,292,383 港元 2026-04-07 周二
26/036 20猪/土28兔/木32猪/火35猴/土40兔/土45狗/土+43鼠/木 63,000,000 港元 154,451,878 港元 2026-04-04 周六
26/035 09狗/金18牛/木19鼠/金20猪/土28兔/木32猪/火+44猪/金 9,531,696 港元 51,751,288 港元 2026-03-31 周二
26/034 11猴/水21狗/水26蛇/水27龙/火42牛/火45狗/土+19鼠/金 669,960 港元 38,919,498 港元 2026-03-28 周六
26/033 12羊/火17虎/火23猴/木27龙/火28兔/木37马/火+03龙/木 4,000,000 港元 41,869,053 港元 2026-03-26 周四
26/032 06牛/水09狗/金22鸡/火26蛇/水44猪/金49马/金+07鼠/火 8,000,000 港元 43,509,737 港元 2026-03-24 周二
26/031 05虎/土09狗/金11猴/水18牛/木23猴/木47猴/火+24羊/金 8,000,000 港元 46,616,785 港元 2026-03-21 周六
26/030 02蛇/火06牛/水08猪/木33狗/木41虎/水45狗/土+48羊/木 8,000,000 港元 40,936,853 港元 2026-03-19 周四
26/029 16兔/水18牛/木22鸡/火28兔/木45狗/土49马/金+13马/木 60,000,000 港元 165,712,913 港元 2026-03-17 周二
26/028 07鼠/火13马/木14蛇/金16兔/水26蛇/水30牛/土+34鸡/金 8,000,000 港元 49,884,433 港元 2026-03-12 周四
26/027 02蛇/火16兔/水25马/土34鸡/金35猴/土37马/火+49马/金 8,000,000 港元 45,944,653 港元 2026-03-10 周二

数据说明

  • 数据来源:站点定期从公开开奖信息源抓取并缓存到本地,前台直接读取缓存,不实时请求第三方。每个彩种均配置了多个备用数据源,单个源不可用时自动切换。
  • 更新频率:缓存有效期默认 30 分钟,超期后有人访问开奖页时自动刷新;后台也可手动一键刷新。
  • 波色说明:六合彩按号码分为红波、蓝波、绿波三色,仅为号码的传统归类,与开奖结果无关。号码范围 1-49,每期开出 6 个平码与 1 个特码。
  • 特别提示:香港六合彩由中国香港赛马会依法营办,仅在当地销售;澳门六合彩数据来自公开开奖信息,请以官方公布为准。本站不提供任何投注、代购或预测服务。
  • 理性提醒:请理性对待彩票,未满 18 周岁禁止购买彩票。在中国内地,除国务院批准发行的彩票外,任何形式的博彩活动均属违法,请勿参与。
  • 免责声明:本站开奖数据仅供参考,如与官方公布结果不一致,请以官方发布为准。
下载移动客户端
随时随地刷社区,体验更流畅
立即下载
广告
↑