香港六合彩开奖结果

每周二、四、六 21:30 开奖(香港时间),共收录 112 期历史记录。

数据来源于公开开奖信息,仅供参考 · 最后更新 2026-11-01 10:31:59 · 来源 GitHub 开奖数据(原始)

第 26/116 期 最新开奖
2026-10-31 周六
10鸡/土11猴/水19鼠/金27龙/火37马/火43鼠/木+08猪/木
红波 蓝波 绿波 “+”号后为特码
头奖基金
60,000,000 港元
当期投注额
187,748,219 港元
号码构成
平码 6 个,特码 1 个
頭獎(0 注) —
二獎(95 注) 716,830 港元
三獎(3170 注) 57,280 港元
四獎(8755 注) 9,600 港元
五獎(165584 注) 640 港元
六獎(275376 注) 320 港元

香港六合彩历史开奖

共 112 期
期号 开奖号码 头奖基金 投注额 开奖日期
26/086 01马/水03龙/木07鼠/火31鼠/水32猪/火49马/金+47猴/火 986,625 港元 37,885,574 港元 2026-08-08 周六
26/085 13马/木24羊/金29虎/金30牛/土42牛/火48羊/木+03龙/木 13,196,426 港元 50,380,797 港元 2026-08-06 周四
26/084 04兔/金11猴/水13马/木16兔/水31鼠/水33狗/木+38蛇/木 8,000,000 港元 48,044,264 港元 2026-08-04 周二
26/083 01马/水07鼠/火16兔/水22鸡/火32猪/火37马/火+23猴/木 2,123,979 港元 37,366,534 港元 2026-08-01 周六
26/082 01马/水02蛇/火14蛇/金17虎/火23猴/木35猴/土+48羊/木 18,300,235 港元 55,033,841 港元 2026-07-30 周四
26/081 04兔/金07鼠/火14蛇/金20猪/土21狗/水30牛/土+34鸡/金 11,525,895 港元 50,015,769 港元 2026-07-28 周二
26/080 05虎/土07鼠/火12羊/火26蛇/水31鼠/水42牛/火+11猴/水 8,000,000 港元 39,862,249 港元 2026-07-25 周六
26/079 04兔/金07鼠/火15龙/土29虎/金32猪/火46鸡/水+23猴/木 8,000,000 港元 36,350,979 港元 2026-07-23 周四
26/078 01马/水06牛/水37马/火41虎/水45狗/土47猴/火+08猪/木 75,000,000 港元 240,444,149 港元 2026-07-21 周二
26/077 18牛/木21狗/水26蛇/水30牛/土32猪/火44猪/金+27龙/火 619,815 港元 38,183,508 港元 2026-07-16 周四
26/076 10鸡/土16兔/水19鼠/金27龙/火31鼠/水44猪/金+17虎/火 8,000,000 港元 40,839,244 港元 2026-07-14 周二
26/075 02蛇/火05虎/土07鼠/火11猴/水41虎/水46鸡/水+43鼠/木 8,000,000 港元 36,820,025 港元 2026-07-11 周六
26/074 01马/水07鼠/火18牛/木21狗/水33狗/木38蛇/木+28兔/木 4,000,000 港元 40,131,487 港元 2026-07-09 周四
26/073 05虎/土34鸡/金37马/火43鼠/木48羊/木49马/金+27龙/火 1,897,501 港元 39,025,043 港元 2026-07-07 周二
26/072 03龙/木14蛇/金19鼠/金20猪/土31鼠/水38蛇/木+44猪/金 8,000,000 港元 48,125,682 港元 2026-07-05 周日
26/071 05虎/土17虎/火26蛇/水31鼠/水34鸡/金46鸡/水+43鼠/木 8,000,000 港元 37,807,429 港元 2026-07-02 周四
26/070 12羊/火14蛇/金17虎/火18牛/木22鸡/火40兔/土+13马/木 30,824,589 港元 72,532,134 港元 2026-06-30 周二
26/069 05虎/土07鼠/火26蛇/水32猪/火37马/火40兔/土+35猴/土 23,082,691 港元 68,429,565 港元 2026-06-28 周日
26/068 12羊/火16兔/水19鼠/金20猪/土28兔/木30牛/土+29虎/金 17,373,013 港元 56,125,004 港元 2026-06-25 周四
26/067 02蛇/火15龙/土25马/土34鸡/金39龙/金41虎/水+10鸡/土 9,332,612 港元 49,927,739 港元 2026-06-23 周二
26/066 05虎/土07鼠/火10鸡/土15龙/土16兔/水41虎/水+46鸡/水 8,000,000 港元 36,216,096 港元 2026-06-20 周六
26/065 06牛/水20猪/土26蛇/水31鼠/水34鸡/金47猴/火+24羊/金 60,000,000 港元 147,419,944 港元 2026-06-18 周四
26/064 10鸡/土12羊/火17虎/火29虎/金32猪/火35猴/土+01马/水 8,000,000 港元 41,506,827 港元 2026-06-14 周日
26/063 03龙/木06牛/水09狗/金10鸡/土28兔/木29虎/金+27龙/火 8,000,000 港元 39,309,476 港元 2026-06-11 周四
26/062 08猪/木11猴/水14蛇/金26蛇/水33狗/木40兔/土+30牛/土 8,000,000 港元 48,605,382 港元 2026-06-09 周二
26/061 05虎/土12羊/火19鼠/金20猪/土34鸡/金36羊/水+46鸡/水 8,000,000 港元 38,676,883 港元 2026-06-06 周六
26/060 04兔/金07鼠/火15龙/土37马/火43鼠/木47猴/火+44猪/金 6,972,845 港元 45,673,157 港元 2026-06-04 周四
26/059 09狗/金14蛇/金16兔/水35猴/土37马/火45狗/土+20猪/土 8,000,000 港元 49,956,597 港元 2026-06-02 周二
26/058 01马/水12羊/火21狗/水39龙/金40兔/土41虎/水+42牛/火 8,000,000 港元 39,140,852 港元 2026-05-30 周六
26/057 07鼠/火13马/木25马/土35猴/土40兔/土43鼠/木+47猴/火 19,184,068 港元 58,148,162 港元 2026-05-28 周四

数据说明

  • 数据来源:站点定期从公开开奖信息源抓取并缓存到本地,前台直接读取缓存,不实时请求第三方。每个彩种均配置了多个备用数据源,单个源不可用时自动切换。
  • 更新频率:缓存有效期默认 30 分钟,超期后有人访问开奖页时自动刷新;后台也可手动一键刷新。
  • 波色说明:六合彩按号码分为红波、蓝波、绿波三色,仅为号码的传统归类,与开奖结果无关。号码范围 1-49,每期开出 6 个平码与 1 个特码。
  • 特别提示:香港六合彩由中国香港赛马会依法营办,仅在当地销售;澳门六合彩数据来自公开开奖信息,请以官方公布为准。本站不提供任何投注、代购或预测服务。
  • 理性提醒:请理性对待彩票,未满 18 周岁禁止购买彩票。在中国内地,除国务院批准发行的彩票外,任何形式的博彩活动均属违法,请勿参与。
  • 免责声明:本站开奖数据仅供参考,如与官方公布结果不一致,请以官方发布为准。
下载移动客户端
随时随地刷社区,体验更流畅
立即下载
广告
↑