澳门六合彩开奖结果
每天 21:30 开奖,共收录 160 期历史记录。
数据来源于公开开奖信息,仅供参考 · 最后更新 2026-11-01 09:45:17 · 来源 开奖历史页
第 304 期
最新开奖
2026-10-31 周六
23猴/木24羊/金10鸡/土43鼠/木13马/木36羊/水+21狗/水
红波
蓝波
绿波
“+”号后为特码
澳门六合彩历史开奖
共 160 期
| 期号 | 开奖号码 | 头奖基金 | 投注额 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 23猴/木24羊/金10鸡/土43鼠/木13马/木36羊/水+21狗/水 | — | — | 2026-10-31 周六 |
| 303 | 08猪/木28兔/木40兔/土03龙/木38蛇/木49马/金+17虎/火 | — | — | 2026-10-30 周五 |
| 302 | 10鸡/土02蛇/火14蛇/金13马/木11猴/水12羊/火+45狗/土 | — | — | 2026-10-29 周四 |
| 301 | 27龙/火41虎/水23猴/木11猴/水02蛇/火43鼠/木+17虎/火 | — | — | 2026-10-28 周三 |
| 300 | 01马/水29虎/金23猴/木17虎/火18牛/木42牛/火+38蛇/木 | — | — | 2026-10-27 周二 |
| 299 | 12羊/火19鼠/金28兔/木32猪/火05虎/土42牛/火+23猴/木 | — | — | 2026-10-26 周一 |
| 298 | 31鼠/水36羊/水40兔/土34鸡/金37马/火43鼠/木+08猪/木 | — | — | 2026-10-25 周日 |
| 297 | 27龙/火40兔/土25马/土26蛇/水33狗/木09狗/金+13马/木 | — | — | 2026-10-24 周六 |
| 296 | 14蛇/金43鼠/木26蛇/水45狗/土03龙/木31鼠/水+23猴/木 | — | — | 2026-10-23 周五 |
| 295 | 22鸡/火28兔/木33狗/木17虎/火13马/木47猴/火+25马/土 | — | — | 2026-10-22 周四 |
| 294 | 29虎/金43鼠/木10鸡/土02蛇/火34鸡/金27龙/火+28兔/木 | — | — | 2026-10-21 周三 |
| 293 | 38蛇/木10鸡/土48羊/木49马/金13马/木09狗/金+05虎/土 | — | — | 2026-10-20 周二 |
| 292 | 39龙/金10鸡/土18牛/木23猴/木16兔/水04兔/金+36羊/水 | — | — | 2026-10-19 周一 |
| 291 | 32猪/火10鸡/土41虎/水38蛇/木22鸡/火02蛇/火+17虎/火 | — | — | 2026-10-18 周日 |
| 290 | 08猪/木09狗/金17虎/火15龙/土07鼠/火02蛇/火+40兔/土 | — | — | 2026-10-17 周六 |
| 289 | 12羊/火29虎/金19鼠/金28兔/木47猴/火34鸡/金+38蛇/木 | — | — | 2026-10-16 周五 |
| 288 | 14蛇/金48羊/木05虎/土17虎/火46鸡/水21狗/水+25马/土 | — | — | 2026-10-15 周四 |
| 287 | 19鼠/金47猴/火38蛇/木35猴/土06牛/水17虎/火+08猪/木 | — | — | 2026-10-14 周三 |
| 286 | 37马/火49马/金28兔/木08猪/木29虎/金01马/水+24羊/金 | — | — | 2026-10-13 周二 |
| 285 | 46鸡/水45狗/土43鼠/木39龙/金20猪/土40兔/土+19鼠/金 | — | — | 2026-10-12 周一 |
| 284 | 04兔/金35猴/土22鸡/火48羊/木03龙/木18牛/木+32猪/火 | — | — | 2026-10-11 周日 |
| 283 | 35猴/土08猪/木15龙/土06牛/水21狗/水01马/水+18牛/木 | — | — | 2026-10-10 周六 |
| 282 | 44猪/金03龙/木37马/火46鸡/水29虎/金20猪/土+23猴/木 | — | — | 2026-10-09 周五 |
| 281 | 22鸡/火19鼠/金21狗/水32猪/火48羊/木38蛇/木+10鸡/土 | — | — | 2026-10-08 周四 |
| 280 | 01马/水26蛇/水28兔/木29虎/金03龙/木05虎/土+15龙/土 | — | — | 2026-10-07 周三 |
| 279 | 29虎/金32猪/火47猴/火38蛇/木06牛/水26蛇/水+10鸡/土 | — | — | 2026-10-06 周二 |
| 278 | 06牛/水40兔/土24羊/金29虎/金44猪/金01马/水+02蛇/火 | — | — | 2026-10-05 周一 |
| 277 | 41虎/水23猴/木14蛇/金31鼠/水13马/木32猪/火+11猴/水 | — | — | 2026-10-04 周日 |
| 276 | 02蛇/火21狗/水17虎/火40兔/土11猴/水24羊/金+14蛇/金 | — | — | 2026-10-03 周六 |
| 275 | 42牛/火49马/金04兔/金47猴/火14蛇/金43鼠/木+17虎/火 | — | — | 2026-10-02 周五 |
数据说明
- 数据来源:站点定期从公开开奖信息源抓取并缓存到本地,前台直接读取缓存,不实时请求第三方。每个彩种均配置了多个备用数据源,单个源不可用时自动切换。
- 更新频率:缓存有效期默认 30 分钟,超期后有人访问开奖页时自动刷新;后台也可手动一键刷新。
- 波色说明:六合彩按号码分为红波、蓝波、绿波三色,仅为号码的传统归类,与开奖结果无关。号码范围 1-49,每期开出 6 个平码与 1 个特码。
- 特别提示:香港六合彩由中国香港赛马会依法营办,仅在当地销售;澳门六合彩数据来自公开开奖信息,请以官方公布为准。本站不提供任何投注、代购或预测服务。
- 理性提醒:请理性对待彩票,未满 18 周岁禁止购买彩票。在中国内地,除国务院批准发行的彩票外,任何形式的博彩活动均属违法,请勿参与。
- 免责声明:本站开奖数据仅供参考,如与官方公布结果不一致,请以官方发布为准。