澳门六合彩开奖结果
每天 21:30 开奖,共收录 160 期历史记录。
数据来源于公开开奖信息,仅供参考 · 最后更新 2026-11-01 11:26:15 · 来源 开奖历史页
第 304 期
最新开奖
2026-10-31 周六
23猴/木24羊/金10鸡/土43鼠/木13马/木36羊/水+21狗/水
红波
蓝波
绿波
“+”号后为特码
澳门六合彩历史开奖
共 160 期
| 期号 | 开奖号码 | 头奖基金 | 投注额 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 244 | 09狗/金14蛇/金03龙/木17虎/火33狗/木40兔/土+46鸡/水 | — | — | 2026-09-01 周二 |
| 243 | 42牛/火17虎/火12羊/火46鸡/水09狗/金24羊/金+21狗/水 | — | — | 2026-08-31 周一 |
| 242 | 29虎/金35猴/土46鸡/水32猪/火13马/木31鼠/水+09狗/金 | — | — | 2026-08-30 周日 |
| 241 | 29虎/金45狗/土27龙/火21狗/水42牛/火41虎/水+49马/金 | — | — | 2026-08-29 周六 |
| 240 | 02蛇/火34鸡/金22鸡/火26蛇/水28兔/木37马/火+27龙/火 | — | — | 2026-08-28 周五 |
| 239 | 47猴/火43鼠/木34鸡/金17虎/火22鸡/火07鼠/火+05虎/土 | — | — | 2026-08-27 周四 |
| 238 | 35猴/土44猪/金23猴/木04兔/金07鼠/火21狗/水+17虎/火 | — | — | 2026-08-26 周三 |
| 237 | 47猴/火36羊/水14蛇/金06牛/水41虎/水25马/土+12羊/火 | — | — | 2026-08-25 周二 |
| 236 | 26蛇/水35猴/土42牛/火09狗/金14蛇/金17虎/火+11猴/水 | — | — | 2026-08-24 周一 |
| 235 | 27龙/火26蛇/水35猴/土17虎/火44猪/金21狗/水+32猪/火 | — | — | 2026-08-23 周日 |
| 234 | 25马/土30牛/土37马/火19鼠/金07鼠/火17虎/火+39龙/金 | — | — | 2026-08-22 周六 |
| 233 | 18牛/木41虎/水05虎/土49马/金04兔/金34鸡/金+07鼠/火 | — | — | 2026-08-21 周五 |
| 232 | 29虎/金10鸡/土17虎/火04兔/金46鸡/水20猪/土+42牛/火 | — | — | 2026-08-20 周四 |
| 231 | 39龙/金46鸡/水23猴/木11猴/水08猪/木13马/木+20猪/土 | — | — | 2026-08-19 周三 |
| 230 | 28兔/木26蛇/水47猴/火14蛇/金49马/金10鸡/土+16兔/水 | — | — | 2026-08-18 周二 |
| 229 | 11猴/水07鼠/火15龙/土13马/木33狗/木16兔/水+38蛇/木 | — | — | 2026-08-17 周一 |
| 228 | 38蛇/木26蛇/水08猪/木06牛/水29虎/金18牛/木+23猴/木 | — | — | 2026-08-16 周日 |
| 227 | 23猴/木24羊/金29虎/金07鼠/火13马/木31鼠/水+16兔/水 | — | — | 2026-08-15 周六 |
| 226 | 01马/水11猴/水29虎/金38蛇/木04兔/金33狗/木+17虎/火 | — | — | 2026-08-15 周六 |
| 225 | 07鼠/火37马/火27龙/火10鸡/土19鼠/金38蛇/木+01马/水 | — | — | 2026-08-13 周四 |
| 224 | 25马/土19鼠/金08猪/木49马/金18牛/木36羊/水+09狗/金 | — | — | 2026-08-12 周三 |
| 223 | 21狗/水43鼠/木01马/水38蛇/木29虎/金44猪/金+23猴/木 | — | — | 2026-08-11 周二 |
| 222 | 49马/金14蛇/金47猴/火27龙/火18牛/木38蛇/木+26蛇/水 | — | — | 2026-08-10 周一 |
| 221 | 24羊/金14蛇/金18牛/木48羊/木46鸡/水28兔/木+01马/水 | — | — | 2026-08-09 周日 |
| 220 | 27龙/火39龙/金04兔/金12羊/火38蛇/木25马/土+48羊/木 | — | — | 2026-08-08 周六 |
| 219 | 31鼠/水41虎/水07鼠/火08猪/木29虎/金22鸡/火+43鼠/木 | — | — | 2026-08-07 周五 |
| 218 | 02蛇/火13马/木47猴/火38蛇/木46鸡/水23猴/木+17虎/火 | — | — | 2026-08-06 周四 |
| 217 | 34鸡/金12羊/火11猴/水30牛/土42牛/火07鼠/火+26蛇/水 | — | — | 2026-08-05 周三 |
| 216 | 18牛/木41虎/水32猪/火44猪/金36羊/水45狗/土+37马/火 | — | — | 2026-08-04 周二 |
| 215 | 19鼠/金38蛇/木30牛/土13马/木01马/水11猴/水+14蛇/金 | — | — | 2026-08-03 周一 |
数据说明
- 数据来源:站点定期从公开开奖信息源抓取并缓存到本地,前台直接读取缓存,不实时请求第三方。每个彩种均配置了多个备用数据源,单个源不可用时自动切换。
- 更新频率:缓存有效期默认 30 分钟,超期后有人访问开奖页时自动刷新;后台也可手动一键刷新。
- 波色说明:六合彩按号码分为红波、蓝波、绿波三色,仅为号码的传统归类,与开奖结果无关。号码范围 1-49,每期开出 6 个平码与 1 个特码。
- 特别提示:香港六合彩由中国香港赛马会依法营办,仅在当地销售;澳门六合彩数据来自公开开奖信息,请以官方公布为准。本站不提供任何投注、代购或预测服务。
- 理性提醒:请理性对待彩票,未满 18 周岁禁止购买彩票。在中国内地,除国务院批准发行的彩票外,任何形式的博彩活动均属违法,请勿参与。
- 免责声明:本站开奖数据仅供参考,如与官方公布结果不一致,请以官方发布为准。