澳门六合彩开奖结果
每天 21:30 开奖,共收录 160 期历史记录。
数据来源于公开开奖信息,仅供参考 · 最后更新 2026-11-01 11:26:15 · 来源 开奖历史页
第 304 期
最新开奖
2026-10-31 周六
23猴/木24羊/金10鸡/土43鼠/木13马/木36羊/水+21狗/水
红波
蓝波
绿波
“+”号后为特码
澳门六合彩历史开奖
共 160 期
| 期号 | 开奖号码 | 头奖基金 | 投注额 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 274 | 12羊/火16兔/水32猪/火05虎/土39龙/金36羊/水+33狗/木 | — | — | 2026-10-01 周四 |
| 273 | 30牛/土03龙/木25马/土28兔/木06牛/水17虎/火+05虎/土 | — | — | 2026-09-30 周三 |
| 272 | 43鼠/木15龙/土04兔/金06牛/水32猪/火36羊/水+02蛇/火 | — | — | 2026-09-29 周二 |
| 271 | 25马/土02蛇/火05虎/土22鸡/火20猪/土31鼠/水+35猴/土 | — | — | 2026-09-28 周一 |
| 270 | 39龙/金34鸡/金20猪/土24羊/金17虎/火06牛/水+19鼠/金 | — | — | 2026-09-27 周日 |
| 269 | 19鼠/金40兔/土36羊/水05虎/土38蛇/木16兔/水+22鸡/火 | — | — | 2026-09-26 周六 |
| 268 | 48羊/木34鸡/金11猴/水21狗/水19鼠/金36羊/水+40兔/土 | — | — | 2026-09-25 周五 |
| 267 | 16兔/水20猪/土25马/土22鸡/火09狗/金41虎/水+40兔/土 | — | — | 2026-09-24 周四 |
| 266 | 38蛇/木42牛/火37马/火29虎/金45狗/土18牛/木+08猪/木 | — | — | 2026-09-23 周三 |
| 265 | 05虎/土46鸡/水40兔/土23猴/木26蛇/水44猪/金+49马/金 | — | — | 2026-09-22 周二 |
| 264 | 10鸡/土06牛/水08猪/木31鼠/水22鸡/火24羊/金+21狗/水 | — | — | 2026-09-21 周一 |
| 263 | 44猪/金28兔/木03龙/木02蛇/火24羊/金13马/木+09狗/金 | — | — | 2026-09-20 周日 |
| 262 | 38蛇/木22鸡/火33狗/木47猴/火36羊/水07鼠/火+30牛/土 | — | — | 2026-09-19 周六 |
| 261 | 06牛/水25马/土43鼠/木46鸡/水29虎/金47猴/火+24羊/金 | — | — | 2026-09-18 周五 |
| 260 | 25马/土26蛇/水44猪/金32猪/火06牛/水48羊/木+20猪/土 | — | — | 2026-09-17 周四 |
| 259 | 43鼠/木33狗/木49马/金36羊/水19鼠/金30牛/土+22鸡/火 | — | — | 2026-09-16 周三 |
| 258 | 03龙/木23猴/木21狗/水35猴/土05虎/土19鼠/金+46鸡/水 | — | — | 2026-09-15 周二 |
| 257 | 08猪/木46鸡/水47猴/火39龙/金27龙/火45狗/土+07鼠/火 | — | — | 2026-09-14 周一 |
| 256 | 40兔/土15龙/土09狗/金37马/火07鼠/火03龙/木+01马/水 | — | — | 2026-09-13 周日 |
| 255 | 36羊/水22鸡/火06牛/水47猴/火39龙/金11猴/水+44猪/金 | — | — | 2026-09-12 周六 |
| 254 | 26蛇/水44猪/金35猴/土06牛/水16兔/水10鸡/土+02蛇/火 | — | — | 2026-09-11 周五 |
| 253 | 05虎/土35猴/土15龙/土28兔/木13马/木49马/金+16兔/水 | — | — | 2026-09-10 周四 |
| 252 | 33狗/木41虎/水43鼠/木13马/木06牛/水48羊/木+22鸡/火 | — | — | 2026-09-09 周三 |
| 251 | 09狗/金06牛/水11猴/水25马/土08猪/木45狗/土+30牛/土 | — | — | 2026-09-08 周二 |
| 250 | 10鸡/土06牛/水39龙/金47猴/火37马/火17虎/火+14蛇/金 | — | — | 2026-09-07 周一 |
| 249 | 41虎/水22鸡/火13马/木36羊/水26蛇/水29虎/金+23猴/木 | — | — | 2026-09-06 周日 |
| 248 | 43鼠/木26蛇/水49马/金39龙/金14蛇/金27龙/火+20猪/土 | — | — | 2026-09-05 周六 |
| 247 | 03龙/木09狗/金43鼠/木29虎/金46鸡/水04兔/金+40兔/土 | — | — | 2026-09-04 周五 |
| 246 | 22鸡/火24羊/金19鼠/金10鸡/土20猪/土01马/水+30牛/土 | — | — | 2026-09-03 周四 |
| 245 | 22鸡/火23猴/木14蛇/金02蛇/火13马/木38蛇/木+18牛/木 | — | — | 2026-09-02 周三 |
数据说明
- 数据来源:站点定期从公开开奖信息源抓取并缓存到本地,前台直接读取缓存,不实时请求第三方。每个彩种均配置了多个备用数据源,单个源不可用时自动切换。
- 更新频率:缓存有效期默认 30 分钟,超期后有人访问开奖页时自动刷新;后台也可手动一键刷新。
- 波色说明:六合彩按号码分为红波、蓝波、绿波三色,仅为号码的传统归类,与开奖结果无关。号码范围 1-49,每期开出 6 个平码与 1 个特码。
- 特别提示:香港六合彩由中国香港赛马会依法营办,仅在当地销售;澳门六合彩数据来自公开开奖信息,请以官方公布为准。本站不提供任何投注、代购或预测服务。
- 理性提醒:请理性对待彩票,未满 18 周岁禁止购买彩票。在中国内地,除国务院批准发行的彩票外,任何形式的博彩活动均属违法,请勿参与。
- 免责声明:本站开奖数据仅供参考,如与官方公布结果不一致,请以官方发布为准。